- トップ
- > 物件概要
OUTLINE物件概要
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区東有馬5丁目5(住居表示) |
---|---|
交通 | 東急田園都市線「鷺沼」駅バス7分「下有馬」停歩2分 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第一種住居地域 |
総棟数 | 全15棟 |
開発総面積 | 2360.00㎡ |
開発行為工事検査済証 | 川崎市指令 ま宅審(イ)第70号 |
開発行為検査済年月日 | 2018年12月6日 |
地区・地域 | 準防火地域、第1種高度地区、第3種高度地区 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
ゴミ置場持分 | 3.75㎡×1/15 ※全区画対象 |
私道持分 | 375㎡×1/14※A以外対象 |
接道状況 | 西側公道約4.0m、分譲地内私道約6.0m・私道約4.5m※分譲地の北・東・南の外周道路は建築基準法認定外道路です。 |
建ぺい率 | 40%(CDJO:50%)・60%(AFGの北側一部のみ) |
容積率 | 80%・200%(Aのみ一部160%) |
設備 | 東京電力、都市ガス、公営水道、本下水 |
備考 | AFG用途境あり・開発道路内に雨水貯留槽(雨水抑制施設)が設置されており、利用者(A以外区画)全員が協力し、下記事項のとおり維持管理をしていただきます。①雨水貯留槽の維持管理のため、利用者全員で管理組合を構成すること。②管理組合の維持運営のため、管理費として年額38,000円/区画費用負担がございます。③管理組合の行うべき業務を管理会社へ業務委託すること。④O号棟の敷地内にポンプ制御盤が設置されること。※図面と現況に相違がある場合は現況優先にてご了承願います。 |
今回販売棟数 | 5棟 |
---|---|
敷地面積 | 127.49㎡(38.56坪)~132.03㎡(39.93坪) |
建物面積 | 100.16㎡(30.29坪)~102.99㎡(31.15坪) |
構造 | 木造2階建 |
間取り | 4LDK |
販売価格(税込) | 4,980万円~5,880万円(税込) |
完成予定 | 2019年11月下旬完成済み |
入居予定 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報提供日:2021/02/01 次回更新予定日:2021/02/14